Tabela rozmiarów 4
| Rozmiar | Talia | Biodra |
|---|---|---|
| XS/S | 63-80 | 82-95 |
| Średnio-duży | 81-98 | 96-109 |
| Rozmiar XL | 99-116 | 110-121 |
| Rozmiar: 3XL/4XL | 117-134 | 122-136 |
| Rozmiar | Talia | Biodra |
|---|---|---|
| XS/S | 63-80 | 82-95 |
| Średnio-duży | 81-98 | 96-109 |
| Rozmiar XL | 99-116 | 110-121 |
| Rozmiar: 3XL/4XL | 117-134 | 122-136 |
Кілька питань про фігуру й що хочеш підтягнути — покажемо моделі, які сядуть. Не сяде — обмін безкоштовний.
Підібрати мою